DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte von 15.11.2025 06:52:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 6.1 °C | 6.1 °C | 10.6 °C | 8.2 °C |
| 05:46 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 89 % | 65.0 % | 89.0 % | 78.8 % |
| 00:00 | 06:24 | ![]() |
||
| Taupunkt | 4.4 °C | 4.1 °C | 5.4 °C | |
| 05:46 | 02:01 | |||
| Windchill | 6.1 °C | 6.1 °C | 10.6 °C | 8.2 °C |
| 05:46 | 00:01 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.9 hPa | 1013.0 hPa | 1014.0 hPa | 1013.5 hPa |
| 01:44 | 05:28 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 947.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.6 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 9.7 km/h - W | 3.2 km/h | |
| 00:19 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 19.4 km/h - W | 3.2 km/h | |
| 00:20 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h 0 mm / 24h |
10.6 mm / Mon. | 450 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| Evapotranspiration | 0.05 mm | |||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||
| Temp. 10m ü. Grund | 6.4 °C | 6.4 °C | 11.1 °C | 8.3 °C |
| 06:42 | 00:16 | |||







