DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte vom 22.04.2025 17:35:21 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 13.9 °C | 5.0 °C | 16.1 °C | 10.6 °C |
04:35 | 12:13 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 62 % | 57.0 % | 95.0 % | 76.4 % |
14:53 | 06:41 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.7 °C | 3.7 °C | 9.5 °C | |
04:35 | 14:48 | |||
Windchill | 13.9 °C | 2.3 °C | 16.1 °C | 10.2 °C |
06:38 | 12:13 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.5 hPa | 1016.1 hPa | 1019.9 hPa | 1018.6 hPa |
00:12 | 10:51 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 952.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.9 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 11.2 km/h - SW | 5.0 km/h | |
09:12 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 24.1 km/h - SW | 5.2 km/h | |
09:36 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
13.8 mm / Monat |
100.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 58.0 W/m² | 1065 W/m² | 216.4 W/m² | |
14:38 | ||||
Evapotranspiration | 2.18 mm | |||
UV Index | 0.0 | 3.6 | 0.7 | |
14:37 | ||||
Temp. 10m ü. Grund | 13.7 °C | 5.1 °C | 14.4 °C | 10.2 °C |
04:52 | 14:52 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !