DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte vom 10.11.2025 17:15:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 6.7 °C | 5.6 °C | 9.4 °C | 6.9 °C |
| 00:00 | 13:05 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 90 % | 84.0 % | 97.0 % | 93.6 % |
| 13:28 | 04:39 | ![]() |
||
| Taupunkt | 5.2 °C | 5.0 °C | 7.5 °C | |
| 00:00 | 12:04 | |||
| Windchill | 6.7 °C | 4.3 °C | 9.4 °C | 6.9 °C |
| 01:01 | 13:05 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.3 hPa | 1017.1 hPa | 1020.1 hPa | 1018.7 hPa |
| 16:25 | 00:16 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 949.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.9 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 7.9 km/h - SW | 2.2 km/h | |
| 13:57 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 16.2 km/h - W | 2.2 km/h | |
| 13:59 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
10.2 mm / Monat |
449.6 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 209 W/m² | 49.5 W/m² | |
| 13:36 | ||||
| Evapotranspiration | 0.36 mm | |||
| UV Index | 0.0 | 0.7 | 0.1 | |
| 11:47 | ||||
| Temp. 10m ü. Grund | 7.3 °C | 5.5 °C | 9.1 °C | 6.9 °C |
| 01:47 | 13:31 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !




