DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte vom 10.08.2026 15:28:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 31.1 °C | 15.6 °C | 31.7 °C | 23.0 °C |
| 05:37 | 14:58 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 33 % | 33.0 % | 76.0 % | 52.5 % |
| 15:20 | 07:07 | ![]() |
||
| Taupunkt | 12.9 °C | 10.1 °C | 15.1 °C | |
| 05:37 | 13:08 | |||
| Windchill | 31.1 °C | 15.6 °C | 31.7 °C | 23.9 °C |
| 05:37 | 14:58 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.2 hPa | 1011.2 hPa | 1013.0 hPa | 1012.4 hPa |
| 15:18 | 09:15 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 948.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.3 hPa | ||
| Wind | 13.0 km/h | 16.2 km/h - W | 6.2 km/h | |
| 11:37 | ||||
| Böen | 16.2 km/h | 32.0 km/h - SW | 6.3 km/h | |
| 14:23 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0.4 mm / Monat |
256 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 773.0 W/m² | 965 W/m² | 339.4 W/m² | |
| 13:53 | ||||
| Evapotranspiration | 4.17 mm | |||
| UV Index | 3.3 | 4.7 | 1.5 | |
| 13:19 | ||||
| Temp. 10m ü. Grund | 30.2 °C | 15.8 °C | 30.3 °C | 23.4 °C |
| 06:46 | 15:19 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !




