DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte vom 22.04.2025 18:54:22 ![]() |
||||
Heute | in diesem Monat | in diesem Jahr | seit Beginn der Aufzeichnung | |
Temperatur min. | 5.0 °C | -6.1 °C | -12.8 °C | -15.0 °C |
04:35 | 07.04.2025 06:27 | 18.02.2025 05:23 | 21.01.2024 07:37 | |
Temperatur max. | 16.1 °C | 24.4 °C | 24.4 °C | 31.7 °C |
12:13 | 16.04.2025 15:51 | 16.04.2025 15:51 | 13.08.2024 13:54 | |
Luftfeuchigkeit min. | 57.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
14:53 | 10.04.2025 00:27 | 10.04.2025 00:27 | 06.11.2023 17:21 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 97.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
06:41 | 16.04.2025 08:45 | 05.01.2025 20:53 | 28.09.2023 10:34 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1016.1 hPa | 1000.9 hPa | 996.4 hPa | 981.3 hPa |
00:12 | 15.04.2025 16:50 | 09.01.2025 17:27 | 05.11.2023 06:01 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1019.9 hPa | 1031.0 hPa | 1046.5 hPa | 1046.5 hPa |
10:51 | 08.04.2025 09:57 | 13.01.2025 10:28 | 13.01.2025 10:28 | |
Wind max. | 11.2 km/h - SW | 25.9 km/h - NO | 25.9 km/h - S | 33.8 km/h - W |
09:12 | 02.04.2025 14:47 | 07.01.2025 15:09 | 21.12.2023 19:20 | |
Böen max. | 24.1 km/h - SW | 53.3 km/h - NO | 56.2 km/h - W | 75.6 km/h - W |
09:36 | 02.04.2025 14:47 | 09.01.2025 17:57 | 24.01.2024 11:22 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 10.4 mm/h | 20.2 mm/h | 349.0 mm/h |
00:00 | 18.04.2025 13:28 | 13.01.2025 11:57 | 22.12.2023 20:56 | |
Niederschlag | 0 mm | 13.8 mm | 100.2 mm | |
Solarstrahlung max. | 1065 W/m² | 1065 W/m² | 1053 W/m² | 1346 W/m² |
14:38 | 22.04.2025 14:38 | 08.04.2025 13:31 | 06.06.2024 13:45 | |
UV Index max. | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 6.7 |
14:37 | 20.04.2025 12:25 | 20.04.2025 12:25 | 11.07.2024 12:51 | |
Temp. 10m ü. Grund min. | 5.1 °C | -5.3 °C | -12.7 °C | -14.3 °C |
04:52 | 07.04.2025 06:46 | 18.02.2025 07:39 | 21.01.2024 07:33 | |
Temp. 10m ü. Grund max. | 14.4 °C | 23.7 °C | 23.7 °C | 30.7 °C |
14:52 | 16.04.2025 16:14 | 16.04.2025 16:14 | 13.08.2024 14:00 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !