DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte vom 15.10.2025 23:10:21 ![]() |
||||
Heute | in diesem Monat | in diesem Jahr | seit Beginn der Aufzeichnung | |
Temperatur min. | 6.1 °C | -1.1 °C | -12.8 °C | -15.0 °C |
20:32 | 03.10.2025 04:49 | 18.02.2025 05:23 | 21.01.2024 07:37 | |
Temperatur max. | 11.7 °C | 13.9 °C | 34.4 °C | 34.4 °C |
12:22 | 08.10.2025 13:15 | 02.07.2025 17:27 | 02.07.2025 17:27 | |
Luftfeuchigkeit min. | 81.0 % | 53.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
12:26 | 03.10.2025 16:09 | 10.04.2025 00:27 | 06.11.2023 17:21 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 97.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
00:57 | 08.10.2025 08:13 | 05.01.2025 20:53 | 28.09.2023 10:34 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1026.0 hPa | 1001.7 hPa | 996.4 hPa | 981.3 hPa |
17:25 | 04.10.2025 16:10 | 09.01.2025 17:27 | 05.11.2023 06:01 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1027.4 hPa | 1034.8 hPa | 1046.5 hPa | 1046.5 hPa |
11:22 | 10.10.2025 21:32 | 13.01.2025 10:28 | 13.01.2025 10:28 | |
Wind max. | 6.5 km/h - W | 24.1 km/h - SW | 27.4 km/h - O | 33.8 km/h - W |
03:04 | 04.10.2025 20:51 | 24.09.2025 13:44 | 21.12.2023 19:20 | |
Böen max. | 19.4 km/h - NW | 61.2 km/h - SW | 61.2 km/h - SW | 75.6 km/h - W |
09:53 | 04.10.2025 20:48 | 04.10.2025 20:48 | 24.01.2024 11:22 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 10.6 mm/h | 188.8 mm/h | 349.0 mm/h |
00:00 | 04.10.2025 16:39 | 01.06.2025 17:51 | 22.12.2023 20:56 | |
Niederschlag | 0.2 mm | 14.8 mm | 354.8 mm | |
Solarstrahlung max. | 519 W/m² | 816 W/m² | 1324 W/m² | 1346 W/m² |
11:17 | 01.10.2025 13:33 | 06.07.2025 13:06 | 06.06.2024 13:45 | |
UV Index max. | 1.4 | 2.2 | 6.6 | 6.7 |
13:43 | 01.10.2025 12:35 | 24.06.2025 13:04 | 11.07.2024 12:51 | |
Temp. 10m ü. Grund min. | 6.5 °C | -1.4 °C | -12.7 °C | -14.3 °C |
20:55 | 03.10.2025 05:43 | 18.02.2025 07:39 | 21.01.2024 07:33 | |
Temp. 10m ü. Grund max. | 11.7 °C | 13.6 °C | 32.9 °C | 32.9 °C |
13:45 | 08.10.2025 14:17 | 02.07.2025 17:29 | 02.07.2025 17:29 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !