Wetterwerte vom 12.05.2025 08:33:21 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
LuftFeu. 10m min | 67.0% | 33.0% | 21.0% | 21.0% |
08:16 | 02.05.2025 12:30 | 05.03.2025 14:54 | 05.03.2025 14:54 | |
LuftFeu. 10m max | 86.0% | 95.0% | 99.0% | 100.0% |
05:51 | 02.05.2025 05:00 | 05.01.2025 20:42 | 22.10.2024 06:30 | |
Temp. 10m min | 3.8°C | -1.8°C | -12.7°C | -14.3°C |
05:16 | 09.05.2025 04:51 | 18.02.2025 07:39 | 21.01.2024 07:33 | |
Temp. 10m max | 9.5°C | 24.6°C | 24.6°C | 30.7°C |
00:00 | 02.05.2025 14:39 | 02.05.2025 14:39 | 13.08.2024 14:00 | |
1 Blattfeuch. 30cm min | 0.0lf | 0.0lf | 0.0lf | 0.0lf |
07:45 | 01.05.2025 00:00 | 01.01.2025 00:00 | 19.09.2023 16:33 | |
1 Blattfeuch. 30cm max | 13.0lf | 15.0lf | 15.0lf | 255.0lf |
06:02 | 03.05.2025 12:00 | 02.01.2025 07:30 | 08.04.2024 15:29 | |
1 Blatttemp. 10cm min | 1.1°C | -2.8°C | -12.8°C | -12.8°C |
04:56 | 09.05.2025 04:05 | 18.02.2025 07:04 | 18.02.2025 07:04 | |
1 Blatttemp. 10cm max | 8.9°C | 41.7°C | 41.7°C | 43.3°C |
08:13 | 02.05.2025 14:39 | 02.05.2025 14:39 | 08.09.2024 13:25 | |
2 Blattfeuch. 30cm min | 0.0lf | 0.0lf | 0.0lf | 0.0lf |
00:00 | 01.05.2025 00:00 | 01.01.2025 23:13 | 09.04.2024 00:27 | |
2 Blattfeuch. 30cm max | 2.0lf | 15.0lf | 15.0lf | 15.0lf |
06:35 | 03.05.2025 13:12 | 01.01.2025 00:00 | 09.04.2024 14:46 | |
2 Blatttemp. 10cm min | 2.2°C | -2.2°C | -12.2°C | -12.2°C |
04:49 | 09.05.2025 03:26 | 18.02.2025 05:09 | 18.02.2025 05:09 | |
2 Blatttemp. 10cm max | 9.4°C | 28.3°C | 31.1°C | 43.9°C |
08:21 | 02.05.2025 12:15 | 21.03.2025 13:10 | 12.08.2024 15:24 | |
Erd.Feu. 10cm min | 194.0cb | 63.0cb | 6.0cb | 5.0cb |
08:05 | 05.05.2025 09:55 | 25.04.2025 07:55 | 09.10.2023 17:21 | |
Erd.Feu. 10cm max | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb | 255.0cb |
00:00 | 10.05.2025 18:42 | 01.01.2025 00:00 | 07.10.2023 14:55 | |
Erd.Temp. 10cm min | 11.1°C | 8.3°C | -2.2°C | -2.2°C |
05:39 | 09.05.2025 05:16 | 20.02.2025 00:56 | 11.01.2024 07:44 | |
Erd.Temp. 10cm max | 12.8°C | 15.0°C | 15.0°C | 23.9°C |
00:00 | 02.05.2025 16:27 | 02.05.2025 16:27 | 18.06.2024 17:42 | |
Erd. Feu. 40cm min | 12.0cb | 6.0cb | 5.0cb | 0.0cb |
00:00 | 01.05.2025 00:00 | 26.04.2025 10:05 | 09.10.2023 02:33 | |
Erd. Feu. 40cm max | 13.0cb | 12.0cb | 22.0cb | 255.0cb |
07:23 | 11.05.2025 09:45 | 26.02.2025 00:19 | 07.10.2023 17:33 | |
Erd.Temp. 40cm min | 11.7°C | 10.0°C | 0.6°C | 0.6°C |
00:00 | 09.05.2025 14:18 | 19.02.2025 21:24 | 19.02.2025 21:24 | |
Erd.Temp. 40cm max | 11.7°C | 12.2°C | 12.2°C | 21.1°C |
00:00 | 02.05.2025 20:22 | 02.05.2025 20:22 | 21.07.2024 22:57 | |
Erd.Feu. 70cm min | 6.0cb | 5.0cb | 5.0cb | 0.0cb |
00:00 | 01.05.2025 00:00 | 01.01.2025 00:00 | 09.10.2023 19:30 | |
Erd.Feu. 70cm max | 6.0cb | 6.0cb | 6.0cb | 255.0cb |
00:00 | 05.05.2025 22:52 | 01.01.2025 15:03 | 07.10.2023 17:33 | |
Erd.Temp. 70cm min | 10.0°C | 9.4°C | 1.1°C | 1.1°C |
00:00 | 01.05.2025 00:00 | 20.02.2025 19:26 | 20.02.2025 19:26 | |
Erd.Temp. 70cm max | 10.6°C | 10.6°C | 10.6°C | 19.4°C |
06:38 | 03.05.2025 05:31 | 03.05.2025 05:31 | 22.07.2024 15:44 | |
Erd. Feu. 100cm min | 5.0cb | 5.0cb | 5.0cb | 0.0cb |
00:00 | 01.05.2025 00:00 | 13.01.2025 02:21 | 09.10.2023 18:29 | |
Erd. Feu. 100cm max | 5.0cb | 5.0cb | 10.0cb | 255.0cb |
00:00 | 01.05.2025 00:00 | 28.01.2025 12:18 | 07.10.2023 17:33 | |
Erd.Temp. 100cm min | 9.4°C | 8.3°C | 2.2°C | 2.2°C |
00:00 | 01.05.2025 00:00 | 13.02.2025 01:08 | 13.02.2025 01:08 | |
Erd.Temp. 100cm max | 9.4°C | 9.4°C | 9.4°C | 18.3°C |
00:00 | 03.05.2025 22:14 | 03.05.2025 22:14 | 04.08.2024 08:04 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !