Wetterwerte vom 14.05.2024 03:49:21 status
 
  Heute diesen Monat dieses Jahr seit Beginn
LuftFeu. 10m min 76.0% 39.0% 27.0% 27.0%
00:00 13.05.2024 19:01 27.04.2024 17:17 27.04.2024 17:17
LuftFeu. 10m max 87.0% 97.0% 97.0% 97.0%
03:31 06.05.2024 08:22 08.02.2024 16:16 27.09.2023 08:30
Temp. 10m min 8.5°C 2.7°C -14.3°C -14.3°C
03:41 09.05.2024 05:34 21.01.2024 07:33 21.01.2024 07:33
Temp. 10m max 12.5°C 21.8°C 25.7°C 25.7°C
00:00 01.05.2024 13:54 08.04.2024 17:09 08.04.2024 17:09
1 Blattfeuch. 30cm min 0.0lf 0.0lf 0.0lf 0.0lf
00:00 01.05.2024 00:00 01.01.2024 00:00 19.09.2023 16:33
1 Blattfeuch. 30cm max 3.0lf 15.0lf 255.0lf 255.0lf
03:36 02.05.2024 19:26 08.04.2024 15:29 08.04.2024 15:29
1 Blatttemp. 10cm min 6.1°C 1.7°C -4.4°C -4.4°C
03:32 09.05.2024 03:50 23.04.2024 03:54 23.04.2024 03:54
1 Blatttemp. 10cm max 9.4°C 31.7°C 35.0°C 35.0°C
00:00 12.05.2024 12:48 11.04.2024 13:17 11.04.2024 13:17
2 Blattfeuch. 30cm min 0.0lf 0.0lf 0.0lf 0.0lf
00:07 01.05.2024 00:00 09.04.2024 00:27 09.04.2024 00:27
2 Blattfeuch. 30cm max 2.0lf 15.0lf 15.0lf 15.0lf
03:35 02.05.2024 20:20 09.04.2024 14:46 09.04.2024 14:46
2 Blatttemp. 10cm min 7.8°C 2.8°C -3.3°C -3.3°C
03:30 09.05.2024 04:06 23.04.2024 05:12 23.04.2024 05:12
2 Blatttemp. 10cm max 11.1°C 23.9°C 26.7°C 26.7°C
00:00 02.05.2024 15:15 30.04.2024 15:11 30.04.2024 15:11
Erd.Feu. 10cm min 149.0cb 44.0cb 7.0cb 5.0cb
03:35 06.05.2024 16:36 26.01.2024 13:15 09.10.2023 17:21
Erd.Feu. 10cm max 161.0cb 200.0cb 200.0cb 255.0cb
00:00 01.05.2024 00:00 08.01.2024 05:06 07.10.2023 14:55
Erd.Temp. 10cm min 15.0°C 10.0°C -2.2°C -2.2°C
02:10 09.05.2024 05:26 11.01.2024 07:44 11.01.2024 07:44
Erd.Temp. 10cm max 16.1°C 17.8°C 16.1°C 16.1°C
00:00 13.05.2024 17:09 11.05.2024 17:48 07.10.2023 14:55
Erd. Feu. 40cm min 5.0cb 4.0cb 3.0cb 0.0cb
00:00 07.05.2024 06:12 01.01.2024 00:00 09.10.2023 02:33
Erd. Feu. 40cm max 5.0cb 12.0cb 12.0cb 255.0cb
00:00 05.05.2024 16:25 22.01.2024 14:03 07.10.2023 17:33
Erd.Temp. 40cm min 13.9°C 11.1°C 1.1°C 1.1°C
00:00 09.05.2024 08:01 15.01.2024 05:52 15.01.2024 05:52
Erd.Temp. 40cm max 13.9°C 13.9°C 13.3°C 13.9°C
00:00 13.05.2024 22:26 12.05.2024 21:34 13.10.2023 22:18
Erd.Feu. 70cm min 4.0cb 3.0cb 2.0cb 0.0cb
00:00 02.05.2024 11:29 18.02.2024 12:58 09.10.2023 19:30
Erd.Feu. 70cm max 4.0cb 4.0cb 4.0cb 255.0cb
00:00 01.05.2024 00:00 10.01.2024 09:59 07.10.2023 17:33
Erd.Temp. 70cm min 11.7°C 9.4°C 2.2°C 2.2°C
00:00 01.05.2024 00:00 17.01.2024 07:57 17.01.2024 07:57
Erd.Temp. 70cm max 11.7°C 11.7°C 11.7°C 13.3°C
00:00 12.05.2024 22:35 12.05.2024 22:35 07.10.2023 17:33
Erd. Feu. 100cm min 2.0cb 2.0cb 1.0cb 0.0cb
00:00 01.05.2024 00:00 29.02.2024 18:39 09.10.2023 18:29
Erd. Feu. 100cm max 2.0cb 2.0cb 3.0cb 255.0cb
00:00 01.05.2024 00:00 13.01.2024 21:05 07.10.2023 17:33
Erd.Temp. 100cm min 10.6°C 8.3°C 2.8°C 2.8°C
00:00 01.05.2024 00:00 27.01.2024 10:09 27.01.2024 10:09
Erd.Temp. 100cm max 10.6°C 10.6°C 10.6°C 13.3°C
00:00 12.05.2024 00:42 12.05.2024 00:42 07.10.2023 17:33

Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !