Wetterwerte vom 27.07.2024 04:39:21 status
 
  Heute diesen Monat dieses Jahr seit Beginn
LuftFeu. 10m min 86.0% 38.0% 27.0% 27.0%
00:00 15.07.2024 17:42 27.04.2024 17:17 27.04.2024 17:17
LuftFeu. 10m max 92.0% 95.0% 97.0% 97.0%
03:00 01.07.2024 04:46 08.02.2024 16:16 27.09.2023 08:30
Temp. 10m min 14.5°C 8.8°C -14.3°C -14.3°C
03:27 08.07.2024 05:49 21.01.2024 07:33 21.01.2024 07:33
Temp. 10m max 15.5°C 28.9°C 29.8°C 29.8°C
04:27 09.07.2024 18:19 29.06.2024 16:25 29.06.2024 16:25
1 Blattfeuch. 30cm min 1.0lf 0.0lf 0.0lf 0.0lf
00:09 01.07.2024 08:31 01.01.2024 00:00 19.09.2023 16:33
1 Blattfeuch. 30cm max 15.0lf 15.0lf 255.0lf 255.0lf
04:27 01.07.2024 00:00 08.04.2024 15:29 08.04.2024 15:29
1 Blatttemp. 10cm min 12.2°C 7.2°C -4.4°C -4.4°C
00:14 08.07.2024 05:08 23.04.2024 03:54 23.04.2024 03:54
1 Blatttemp. 10cm max 15.0°C 32.8°C 35.0°C 35.0°C
04:14 09.07.2024 13:10 11.04.2024 13:17 11.04.2024 13:17
2 Blattfeuch. 30cm min 0.0lf 0.0lf 0.0lf 0.0lf
00:00 01.07.2024 07:57 09.04.2024 00:27 09.04.2024 00:27
2 Blattfeuch. 30cm max 15.0lf 15.0lf 15.0lf 15.0lf
04:28 01.07.2024 00:00 09.04.2024 14:46 09.04.2024 14:46
2 Blatttemp. 10cm min 13.3°C 7.8°C -3.3°C -3.3°C
00:00 08.07.2024 05:06 23.04.2024 05:12 23.04.2024 05:12
2 Blatttemp. 10cm max 15.6°C 36.7°C 36.7°C 36.7°C
04:26 08.07.2024 15:10 08.07.2024 15:10 08.07.2024 15:10
Erd.Feu. 10cm min 113.0cb 27.0cb 7.0cb 5.0cb
04:21 04.07.2024 20:44 26.01.2024 13:15 09.10.2023 17:21
Erd.Feu. 10cm max 121.0cb 134.0cb 200.0cb 255.0cb
00:00 21.07.2024 21:50 08.01.2024 05:06 07.10.2023 14:55
Erd.Temp. 10cm min 18.9°C 15.0°C -2.2°C -2.2°C
03:30 05.07.2024 07:02 11.01.2024 07:44 11.01.2024 07:44
Erd.Temp. 10cm max 20.0°C 23.9°C 23.9°C 23.9°C
00:00 09.07.2024 16:35 18.06.2024 17:42 18.06.2024 17:42
Erd. Feu. 40cm min 18.0cb 3.0cb 2.0cb 0.0cb
00:00 01.07.2024 10:01 03.06.2024 19:06 09.10.2023 02:33
Erd. Feu. 40cm max 18.0cb 18.0cb 22.0cb 255.0cb
00:00 26.07.2024 19:14 19.06.2024 03:57 07.10.2023 17:33
Erd.Temp. 40cm min 19.4°C 16.7°C 1.1°C 1.1°C
00:00 04.07.2024 19:06 15.01.2024 05:52 15.01.2024 05:52
Erd.Temp. 40cm max 19.4°C 21.1°C 21.1°C 21.1°C
00:00 21.07.2024 22:57 21.07.2024 22:57 21.07.2024 22:57
Erd.Feu. 70cm min 7.0cb 3.0cb 2.0cb 0.0cb
00:00 01.07.2024 00:00 18.02.2024 12:58 09.10.2023 19:30
Erd.Feu. 70cm max 7.0cb 7.0cb 10.0cb 255.0cb
00:00 26.07.2024 10:39 25.06.2024 13:55 07.10.2023 17:33
Erd.Temp. 70cm min 18.3°C 16.1°C 2.2°C 2.2°C
00:00 05.07.2024 15:35 17.01.2024 07:57 17.01.2024 07:57
Erd.Temp. 70cm max 18.3°C 19.4°C 19.4°C 19.4°C
00:00 22.07.2024 15:44 22.07.2024 15:44 22.07.2024 15:44
Erd. Feu. 100cm min 3.0cb 2.0cb 1.0cb 0.0cb
00:00 01.07.2024 00:00 29.02.2024 18:39 09.10.2023 18:29
Erd. Feu. 100cm max 3.0cb 3.0cb 3.0cb 255.0cb
00:00 25.07.2024 17:10 13.01.2024 21:05 07.10.2023 17:33
Erd.Temp. 100cm min 17.8°C 15.6°C 2.8°C 2.8°C
00:00 06.07.2024 05:39 27.01.2024 10:09 27.01.2024 10:09
Erd.Temp. 100cm max 17.8°C 17.8°C 17.8°C 17.8°C
00:00 21.07.2024 04:34 21.07.2024 04:34 21.07.2024 04:34

Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !