Wetterwerte vom 10.11.2025 18:36:21 status
 
  Heute diesen Monat dieses Jahr seit Beginn
LuftFeu. 10m min 87.0% 74.0% 21.0% 21.0%
13:16 04.11.2025 13:19 05.03.2025 14:54 05.03.2025 14:54
LuftFeu. 10m max 98.0% 99.0% 99.0% 100.0%
02:46 05.11.2025 08:41 05.01.2025 20:42 22.10.2024 06:30
Temp. 10m min 5.5°C -0.7°C -12.7°C -14.3°C
01:47 07.11.2025 23:36 18.02.2025 07:39 21.01.2024 07:33
Temp. 10m max 9.1°C 13.4°C 32.9°C 32.9°C
13:31 01.11.2025 13:48 02.07.2025 17:29 02.07.2025 17:29
1 Blattfeuch. 30cm min 0.0lf 0.0lf 0.0lf 0.0lf
08:34 01.11.2025 00:00 01.01.2025 00:00 19.09.2023 16:33
1 Blattfeuch. 30cm max 3.0lf 15.0lf 15.0lf 255.0lf
18:21 02.11.2025 04:20 02.01.2025 07:30 08.04.2024 15:29
1 Blatttemp. 10cm min 3.3°C -1.1°C -12.8°C -12.8°C
17:56 07.11.2025 21:57 18.02.2025 07:04 18.02.2025 07:04
1 Blatttemp. 10cm max 11.7°C 26.7°C 47.2°C 47.2°C
11:53 05.11.2025 12:16 14.08.2025 12:48 14.08.2025 12:48
2 Blattfeuch. 30cm min 0.0lf 0.0lf 0.0lf 0.0lf
08:30 01.11.2025 00:00 01.01.2025 23:13 09.04.2024 00:27
2 Blattfeuch. 30cm max 2.0lf 15.0lf 15.0lf 15.0lf
01:31 02.11.2025 04:10 01.01.2025 00:00 09.04.2024 14:46
2 Blatttemp. 10cm min 3.3°C -1.1°C -12.2°C -12.2°C
17:58 07.11.2025 22:50 18.02.2025 05:09 18.02.2025 05:09
2 Blatttemp. 10cm max 10.6°C 23.3°C 45.0°C 45.0°C
11:51 05.11.2025 12:53 14.08.2025 15:14 14.08.2025 15:14
Erd.Feu. 10cm min 81.0cb 18.0cb 4.0cb 4.0cb
12:10 02.11.2025 22:20 22.09.2025 02:02 22.09.2025 02:02
Erd.Feu. 10cm max 91.0cb 91.0cb 255.0cb 255.0cb
00:09 10.11.2025 00:09 22.07.2025 19:30 07.10.2023 14:55
Erd.Temp. 10cm min 6.1°C 5.6°C -2.2°C -2.2°C
00:00 01.11.2025 07:38 20.02.2025 00:56 11.01.2024 07:44
Erd.Temp. 10cm max 7.2°C 8.9°C 26.1°C 26.1°C
13:12 02.11.2025 15:24 02.07.2025 17:17 02.07.2025 17:17
Erd. Feu. 40cm min 5.0cb 5.0cb 4.0cb 0.0cb
00:00 02.11.2025 04:27 03.06.2025 00:58 09.10.2023 02:33
Erd. Feu. 40cm max 5.0cb 9.0cb 255.0cb 255.0cb
00:00 01.11.2025 00:00 22.07.2025 19:31 07.10.2023 17:33
Erd.Temp. 40cm min 7.2°C 7.2°C 0.6°C 0.6°C
00:00 06.11.2025 14:24 19.02.2025 21:24 19.02.2025 21:24
Erd.Temp. 40cm max 7.2°C 8.9°C 21.1°C 21.1°C
00:00 02.11.2025 22:54 02.07.2025 03:09 21.07.2024 22:57
Erd.Feu. 70cm min 5.0cb 4.0cb 4.0cb 0.0cb
00:00 03.11.2025 02:25 23.09.2025 05:04 09.10.2023 19:30
Erd.Feu. 70cm max 5.0cb 5.0cb 64.0cb 255.0cb
00:00 01.11.2025 00:00 27.08.2025 07:54 07.10.2023 17:33
Erd.Temp. 70cm min 8.3°C 8.3°C 1.1°C 1.1°C
00:00 06.11.2025 18:32 20.02.2025 19:26 20.02.2025 19:26
Erd.Temp. 70cm max 8.3°C 8.9°C 18.3°C 19.4°C
00:00 01.11.2025 00:00 01.07.2025 10:33 22.07.2024 15:44
Erd. Feu. 100cm min 7.0cb 7.0cb 4.0cb 0.0cb
00:00 02.11.2025 14:40 02.06.2025 17:34 09.10.2023 18:29
Erd. Feu. 100cm max 7.0cb 9.0cb 42.0cb 255.0cb
00:00 03.11.2025 03:07 27.08.2025 12:58 07.10.2023 17:33
Erd.Temp. 100cm min 8.9°C 8.9°C 2.2°C 2.2°C
00:00 09.11.2025 13:05 13.02.2025 01:08 13.02.2025 01:08
Erd.Temp. 100cm max 8.9°C 10.0°C 16.7°C 18.3°C
00:00 01.11.2025 00:00 02.07.2025 10:20 04.08.2024 08:04

Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !