Wetterwerte vom 15.10.2025 23:13:21 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
LuftFeu. 10m min | 82.0% | 58.0% | 21.0% | 21.0% |
11:25 | 03.10.2025 16:06 | 05.03.2025 14:54 | 05.03.2025 14:54 | |
LuftFeu. 10m max | 97.0% | 99.0% | 99.0% | 100.0% |
01:13 | 08.10.2025 09:33 | 05.01.2025 20:42 | 22.10.2024 06:30 | |
Temp. 10m min | 6.5°C | -1.4°C | -12.7°C | -14.3°C |
20:55 | 03.10.2025 05:43 | 18.02.2025 07:39 | 21.01.2024 07:33 | |
Temp. 10m max | 11.7°C | 13.6°C | 32.9°C | 32.9°C |
13:45 | 08.10.2025 14:17 | 02.07.2025 17:29 | 02.07.2025 17:29 | |
1 Blattfeuch. 30cm min | 0.0lf | 0.0lf | 0.0lf | 0.0lf |
08:41 | 01.10.2025 00:00 | 01.01.2025 00:00 | 19.09.2023 16:33 | |
1 Blattfeuch. 30cm max | 15.0lf | 15.0lf | 15.0lf | 255.0lf |
00:00 | 01.10.2025 18:50 | 02.01.2025 07:30 | 08.04.2024 15:29 | |
1 Blatttemp. 10cm min | 6.1°C | -1.7°C | -12.8°C | -12.8°C |
20:00 | 03.10.2025 05:48 | 18.02.2025 07:04 | 18.02.2025 07:04 | |
1 Blatttemp. 10cm max | 24.4°C | 34.4°C | 47.2°C | 47.2°C |
10:07 | 14.10.2025 12:54 | 14.08.2025 12:48 | 14.08.2025 12:48 | |
2 Blattfeuch. 30cm min | 0.0lf | 0.0lf | 0.0lf | 0.0lf |
05:07 | 01.10.2025 08:55 | 01.01.2025 23:13 | 09.04.2024 00:27 | |
2 Blattfeuch. 30cm max | 15.0lf | 15.0lf | 15.0lf | 15.0lf |
00:09 | 01.10.2025 18:51 | 01.01.2025 00:00 | 09.04.2024 14:46 | |
2 Blatttemp. 10cm min | 5.6°C | -1.1°C | -12.2°C | -12.2°C |
20:25 | 03.10.2025 04:54 | 18.02.2025 05:09 | 18.02.2025 05:09 | |
2 Blatttemp. 10cm max | 17.8°C | 26.7°C | 45.0°C | 45.0°C |
11:15 | 14.10.2025 11:52 | 14.08.2025 15:14 | 14.08.2025 15:14 | |
Erd.Feu. 10cm min | 32.0cb | 13.0cb | 4.0cb | 4.0cb |
14:30 | 04.10.2025 18:16 | 22.09.2025 02:02 | 22.09.2025 02:02 | |
Erd.Feu. 10cm max | 38.0cb | 123.0cb | 255.0cb | 255.0cb |
20:55 | 04.10.2025 02:38 | 22.07.2025 19:30 | 07.10.2023 14:55 | |
Erd.Temp. 10cm min | 9.4°C | 7.2°C | -2.2°C | -2.2°C |
00:00 | 03.10.2025 05:58 | 20.02.2025 00:56 | 11.01.2024 07:44 | |
Erd.Temp. 10cm max | 10.6°C | 12.2°C | 26.1°C | 26.1°C |
14:53 | 09.10.2025 16:05 | 02.07.2025 17:17 | 02.07.2025 17:17 | |
Erd. Feu. 40cm min | 4.0cb | 4.0cb | 4.0cb | 0.0cb |
00:00 | 01.10.2025 00:00 | 03.06.2025 00:58 | 09.10.2023 02:33 | |
Erd. Feu. 40cm max | 4.0cb | 8.0cb | 255.0cb | 255.0cb |
00:00 | 04.10.2025 17:48 | 22.07.2025 19:31 | 07.10.2023 17:33 | |
Erd.Temp. 40cm min | 10.6°C | 9.4°C | 0.6°C | 0.6°C |
00:00 | 04.10.2025 10:42 | 19.02.2025 21:24 | 19.02.2025 21:24 | |
Erd.Temp. 40cm max | 11.1°C | 11.7°C | 21.1°C | 21.1°C |
22:52 | 01.10.2025 00:00 | 02.07.2025 03:09 | 21.07.2024 22:57 | |
Erd.Feu. 70cm min | 5.0cb | 4.0cb | 4.0cb | 0.0cb |
00:00 | 06.10.2025 21:24 | 23.09.2025 05:04 | 09.10.2023 19:30 | |
Erd.Feu. 70cm max | 5.0cb | 5.0cb | 64.0cb | 255.0cb |
00:00 | 01.10.2025 00:00 | 27.08.2025 07:54 | 07.10.2023 17:33 | |
Erd.Temp. 70cm min | 11.1°C | 11.1°C | 1.1°C | 1.1°C |
08:02 | 04.10.2025 04:27 | 20.02.2025 19:26 | 20.02.2025 19:26 | |
Erd.Temp. 70cm max | 11.7°C | 12.2°C | 18.3°C | 19.4°C |
00:00 | 01.10.2025 00:00 | 01.07.2025 10:33 | 22.07.2024 15:44 | |
Erd. Feu. 100cm min | 7.0cb | 7.0cb | 4.0cb | 0.0cb |
00:00 | 01.10.2025 00:00 | 02.06.2025 17:34 | 09.10.2023 18:29 | |
Erd. Feu. 100cm max | 7.0cb | 14.0cb | 42.0cb | 255.0cb |
00:00 | 04.10.2025 22:44 | 27.08.2025 12:58 | 07.10.2023 17:33 | |
Erd.Temp. 100cm min | 11.7°C | 11.7°C | 2.2°C | 2.2°C |
00:00 | 05.10.2025 14:30 | 13.02.2025 01:08 | 13.02.2025 01:08 | |
Erd.Temp. 100cm max | 11.7°C | 12.8°C | 16.7°C | 18.3°C |
00:00 | 01.10.2025 00:00 | 02.07.2025 10:20 | 04.08.2024 08:04 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !