Wetterwerte vom 07.10.2026 06:16:21 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| LuftFeu. 10m min | 92.0% | 51.0% | 19.0% | 19.0% |
| 00:07 | 05.10.2026 17:29 | 29.05.2026 15:22 | 29.05.2026 15:22 | |
| LuftFeu. 10m max | 95.0% | 99.0% | 100.0% | 100.0% |
| 02:59 | 03.10.2026 04:20 | 26.02.2026 10:13 | 26.02.2026 10:13 | |
| Temp. 10m min | 6.7°C | 3.5°C | -14.9°C | -14.9°C |
| 05:51 | 06.10.2026 07:10 | 12.01.2026 00:02 | 12.01.2026 00:02 | |
| Temp. 10m max | 8.7°C | 22.2°C | 35.7°C | 35.7°C |
| 00:00 | 01.10.2026 15:18 | 28.06.2026 13:36 | 28.06.2026 13:36 | |
| 1 Blattfeuch. 30cm min | 1.0lf | 0.0lf | 0.0lf | 0.0lf |
| 00:00 | 01.10.2026 08:21 | 01.01.2026 06:32 | 19.09.2023 16:33 | |
| 1 Blattfeuch. 30cm max | 2.0lf | 15.0lf | 15.0lf | 15.0lf |
| 00:15 | 01.10.2026 14:07 | 02.01.2026 13:02 | 22.09.2023 00:28 | |
| 1 Blatttemp. 10cm min | 5.0°C | 2.8°C | -15.6°C | -15.6°C |
| 05:57 | 01.10.2026 05:17 | 06.01.2026 00:02 | 06.01.2026 00:02 | |
| 1 Blatttemp. 10cm max | 7.8°C | 41.7°C | 48.9°C | 48.9°C |
| 03:29 | 06.10.2026 13:28 | 30.07.2026 14:35 | 30.07.2026 14:35 | |
| 2 Blattfeuch. 30cm min | 0.0lf | 0.0lf | 0.0lf | 0.0lf |
| 00:00 | 01.10.2026 00:00 | 14.02.2026 18:01 | 14.02.2026 18:01 | |
| 2 Blattfeuch. 30cm max | 0.0lf | 15.0lf | 15.0lf | 15.0lf |
| 00:00 | 02.10.2026 08:15 | 16.02.2026 10:52 | 16.02.2026 10:52 | |
| 2 Blatttemp. 10cm min | 5.6°C | 2.8°C | -7.8°C | -7.8°C |
| 05:52 | 01.10.2026 06:25 | 20.02.2026 07:35 | 20.02.2026 07:35 | |
| 2 Blatttemp. 10cm max | 7.8°C | 35.0°C | 44.4°C | 44.4°C |
| 00:00 | 06.10.2026 13:58 | 30.07.2026 15:21 | 30.07.2026 15:21 | |
| Erd.Feu. 10cm min | 83.0cb | 63.0cb | 10.0cb | 10.0cb |
| 00:00 | 01.10.2026 12:02 | 12.04.2026 20:37 | 12.04.2026 20:37 | |
| Erd.Feu. 10cm max | 85.0cb | 92.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
| 01:23 | 05.10.2026 03:27 | 02.05.2026 14:33 | 02.05.2026 14:33 | |
| Erd.Temp. 10cm min | 10.6°C | 10.0°C | 0.0°C | 0.0°C |
| 01:43 | 01.10.2026 06:26 | 20.02.2026 04:12 | 20.02.2026 04:12 | |
| Erd.Temp. 10cm max | 11.1°C | 13.3°C | 28.9°C | 28.9°C |
| 00:00 | 03.10.2026 16:24 | 27.06.2026 16:49 | 27.06.2026 16:49 | |
| Erd. Feu. 40cm min | 38.0cb | 36.0cb | 6.0cb | 6.0cb |
| 00:45 | 02.10.2026 18:14 | 02.03.2026 10:57 | 02.03.2026 10:57 | |
| Erd. Feu. 40cm max | 39.0cb | 41.0cb | 130.0cb | 130.0cb |
| 00:00 | 01.10.2026 22:36 | 18.08.2026 09:14 | 18.08.2026 09:14 | |
| Erd.Temp. 40cm min | 11.7°C | 11.7°C | 1.1°C | 1.1°C |
| 00:00 | 01.10.2026 00:00 | 19.02.2026 14:40 | 19.02.2026 14:40 | |
| Erd.Temp. 40cm max | 11.7°C | 12.8°C | 22.8°C | 22.8°C |
| 00:00 | 03.10.2026 14:20 | 27.06.2026 22:44 | 27.06.2026 22:44 | |
| Erd.Feu. 70cm min | 66.0cb | 62.0cb | 5.0cb | 5.0cb |
| 00:00 | 05.10.2026 05:39 | 01.07.2026 19:59 | 01.07.2026 19:59 | |
| Erd.Feu. 70cm max | 67.0cb | 66.0cb | 70.0cb | 70.0cb |
| 05:09 | 06.10.2026 15:56 | 19.08.2026 03:38 | 19.08.2026 03:38 | |
| Erd.Temp. 70cm min | 12.8°C | 12.8°C | 1.7°C | 1.7°C |
| 00:00 | 01.10.2026 00:00 | 17.02.2026 09:04 | 17.02.2026 09:04 | |
| Erd.Temp. 70cm max | 12.8°C | 12.8°C | 19.4°C | 19.4°C |
| 00:00 | 01.10.2026 00:00 | 28.06.2026 13:15 | 28.06.2026 13:15 | |
| Erd. Feu. 100cm min | 56.0cb | 54.0cb | 6.0cb | 6.0cb |
| 00:00 | 01.10.2026 00:00 | 21.02.2026 13:39 | 21.02.2026 13:39 | |
| Erd. Feu. 100cm max | 56.0cb | 56.0cb | 56.0cb | 56.0cb |
| 00:00 | 05.10.2026 01:50 | 13.09.2026 21:28 | 13.09.2026 21:28 | |
| Erd.Temp. 100cm min | 13.3°C | 13.3°C | 2.2°C | 2.2°C |
| 00:00 | 01.10.2026 00:00 | 17.02.2026 15:47 | 17.02.2026 15:47 | |
| Erd.Temp. 100cm max | 13.3°C | 13.3°C | 18.3°C | 18.3°C |
| 00:00 | 01.10.2026 00:00 | 01.07.2026 08:58 | 01.07.2026 08:58 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !
