Wetterwerte vom 08.03.2026 06:00:21 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| LuftFeu. 10m min | 91.0% | 45.0% | 45.0% | 40.0% |
| 00:00 | 03.03.2026 14:23 | 03.03.2026 14:23 | 28.09.2023 14:15 | |
| LuftFeu. 10m max | 95.0% | 97.0% | 100.0% | 100.0% |
| 04:23 | 02.03.2026 07:32 | 26.02.2026 10:13 | 26.02.2026 10:13 | |
| Temp. 10m min | -0.7°C | -3.3°C | -14.9°C | -14.9°C |
| 05:59 | 02.03.2026 07:11 | 12.01.2026 00:02 | 12.01.2026 00:02 | |
| Temp. 10m max | 2.2°C | 14.4°C | 15.6°C | 24.7°C |
| 00:09 | 06.03.2026 15:14 | 27.02.2026 15:15 | 21.09.2023 15:51 | |
| 1 Blattfeuch. 30cm min | 0.0lf | 0.0lf | 0.0lf | 0.0lf |
| 00:00 | 01.03.2026 00:00 | 01.01.2026 06:32 | 19.09.2023 16:33 | |
| 1 Blattfeuch. 30cm max | 1.0lf | 5.0lf | 15.0lf | 15.0lf |
| 00:04 | 02.03.2026 08:36 | 02.01.2026 13:02 | 22.09.2023 00:28 | |
| 1 Blatttemp. 10cm min | -2.2°C | -4.4°C | -15.6°C | -15.6°C |
| 02:21 | 02.03.2026 04:30 | 06.01.2026 00:02 | 06.01.2026 00:02 | |
| 1 Blatttemp. 10cm max | -0.6°C | 31.7°C | 31.7°C | 31.7°C |
| 00:04 | 04.03.2026 13:17 | 04.03.2026 13:17 | 04.03.2026 13:17 | |
| 2 Blattfeuch. 30cm min | 0.0lf | 0.0lf | 0.0lf | 0.0lf |
| 00:00 | 01.03.2026 00:00 | 14.02.2026 18:01 | 14.02.2026 18:01 | |
| 2 Blattfeuch. 30cm max | 3.0lf | 5.0lf | 15.0lf | 15.0lf |
| 04:22 | 02.03.2026 06:04 | 16.02.2026 10:52 | 16.02.2026 10:52 | |
| 2 Blatttemp. 10cm min | -1.7°C | -3.9°C | -7.8°C | -7.8°C |
| 04:09 | 02.03.2026 04:45 | 20.02.2026 07:35 | 20.02.2026 07:35 | |
| 2 Blatttemp. 10cm max | 0.6°C | 28.9°C | 28.9°C | 28.9°C |
| 00:00 | 04.03.2026 13:21 | 04.03.2026 13:21 | 04.03.2026 13:21 | |
| Erd.Feu. 10cm min | 34.0cb | 24.0cb | 14.0cb | 14.0cb |
| 00:00 | 01.03.2026 12:02 | 24.02.2026 00:13 | 24.02.2026 00:13 | |
| Erd.Feu. 10cm max | 35.0cb | 35.0cb | 169.0cb | 169.0cb |
| 01:13 | 05.03.2026 07:45 | 16.02.2026 22:57 | 16.02.2026 22:57 | |
| Erd.Temp. 10cm min | 1.7°C | 1.1°C | 0.0°C | 0.0°C |
| 01:46 | 04.03.2026 07:43 | 20.02.2026 04:12 | 20.02.2026 04:12 | |
| Erd.Temp. 10cm max | 2.2°C | 4.4°C | 4.4°C | 4.4°C |
| 00:00 | 01.03.2026 12:25 | 23.02.2026 16:09 | 23.02.2026 16:09 | |
| Erd. Feu. 40cm min | 7.0cb | 6.0cb | 6.0cb | 6.0cb |
| 00:00 | 02.03.2026 10:57 | 02.03.2026 10:57 | 02.03.2026 10:57 | |
| Erd. Feu. 40cm max | 7.0cb | 7.0cb | 27.0cb | 27.0cb |
| 00:00 | 01.03.2026 00:01 | 15.02.2026 00:01 | 15.02.2026 00:01 | |
| Erd.Temp. 40cm min | 2.8°C | 2.2°C | 1.1°C | 1.1°C |
| 00:00 | 07.03.2026 14:37 | 19.02.2026 14:40 | 19.02.2026 14:40 | |
| Erd.Temp. 40cm max | 2.8°C | 3.9°C | 3.9°C | 3.9°C |
| 00:00 | 01.03.2026 00:01 | 26.02.2026 23:22 | 26.02.2026 23:22 | |
| Erd.Feu. 70cm min | 7.0cb | 6.0cb | 6.0cb | 6.0cb |
| 00:00 | 01.03.2026 00:01 | 14.02.2026 18:27 | 14.02.2026 18:27 | |
| Erd.Feu. 70cm max | 7.0cb | 7.0cb | 7.0cb | 7.0cb |
| 00:00 | 02.03.2026 10:33 | 15.02.2026 13:47 | 15.02.2026 13:47 | |
| Erd.Temp. 70cm min | 2.8°C | 2.8°C | 1.7°C | 1.7°C |
| 00:00 | 05.03.2026 14:11 | 17.02.2026 09:04 | 17.02.2026 09:04 | |
| Erd.Temp. 70cm max | 2.8°C | 3.3°C | 3.3°C | 3.3°C |
| 00:00 | 01.03.2026 00:01 | 27.02.2026 00:50 | 27.02.2026 00:50 | |
| Erd. Feu. 100cm min | 7.0cb | 7.0cb | 6.0cb | 6.0cb |
| 00:00 | 01.03.2026 00:01 | 21.02.2026 13:39 | 21.02.2026 13:39 | |
| Erd. Feu. 100cm max | 7.0cb | 8.0cb | 8.0cb | 8.0cb |
| 00:00 | 03.03.2026 08:16 | 14.02.2026 18:27 | 14.02.2026 18:27 | |
| Erd.Temp. 100cm min | 3.3°C | 3.3°C | 2.2°C | 2.2°C |
| 00:00 | 01.03.2026 00:01 | 17.02.2026 15:47 | 17.02.2026 15:47 | |
| Erd.Temp. 100cm max | 3.3°C | 3.9°C | 3.9°C | 3.9°C |
| 00:00 | 02.03.2026 22:10 | 02.03.2026 22:10 | 02.03.2026 22:10 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !
