Wetterwerte vom 09.02.2025 00:30:21 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
LuftFeu. 10m min | 92.0% | 75.0% | 59.0% | 27.0% |
00:00 | 03.02.2025 14:17 | 25.01.2025 14:29 | 27.04.2024 17:17 | |
LuftFeu. 10m max | 93.0% | 98.0% | 99.0% | 100.0% |
00:06 | 05.02.2025 23:04 | 05.01.2025 20:42 | 22.10.2024 06:30 | |
Temp. 10m min | -2.8°C | -8.4°C | -9.1°C | -14.3°C |
00:04 | 03.02.2025 07:59 | 14.01.2025 08:06 | 21.01.2024 07:33 | |
Temp. 10m max | -2.7°C | 3.7°C | 10.2°C | 30.7°C |
00:00 | 03.02.2025 14:15 | 25.01.2025 15:50 | 13.08.2024 14:00 | |
1 Blattfeuch. 30cm min | 1.0lf | 0.0lf | 0.0lf | 0.0lf |
00:00 | 01.02.2025 00:00 | 01.01.2025 00:00 | 19.09.2023 16:33 | |
1 Blattfeuch. 30cm max | 1.0lf | 15.0lf | 15.0lf | 255.0lf |
00:00 | 01.02.2025 10:05 | 02.01.2025 07:30 | 08.04.2024 15:29 | |
1 Blatttemp. 10cm min | -4.4°C | -8.9°C | -8.9°C | -8.9°C |
00:07 | 05.02.2025 07:42 | 14.01.2025 07:16 | 14.01.2025 07:16 | |
1 Blatttemp. 10cm max | -3.9°C | 20.6°C | 21.7°C | 43.3°C |
00:00 | 03.02.2025 12:28 | 19.01.2025 12:11 | 08.09.2024 13:25 | |
2 Blattfeuch. 30cm min | 0.0lf | 0.0lf | 0.0lf | 0.0lf |
00:00 | 01.02.2025 00:33 | 01.01.2025 23:13 | 09.04.2024 00:27 | |
2 Blattfeuch. 30cm max | 0.0lf | 15.0lf | 15.0lf | 15.0lf |
00:00 | 05.02.2025 15:48 | 01.01.2025 00:00 | 09.04.2024 14:46 | |
2 Blatttemp. 10cm min | -3.9°C | -8.3°C | -8.9°C | -8.9°C |
00:04 | 03.02.2025 06:50 | 14.01.2025 07:48 | 14.01.2025 07:48 | |
2 Blatttemp. 10cm max | -3.3°C | 16.1°C | 17.2°C | 43.9°C |
00:00 | 03.02.2025 13:33 | 19.01.2025 11:32 | 12.08.2024 15:24 | |
Erd.Feu. 10cm min | 200.0cb | 89.0cb | 44.0cb | 5.0cb |
00:00 | 01.02.2025 00:00 | 29.01.2025 07:20 | 09.10.2023 17:21 | |
Erd.Feu. 10cm max | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb | 255.0cb |
00:00 | 02.02.2025 00:09 | 01.01.2025 00:00 | 07.10.2023 14:55 | |
Erd.Temp. 10cm min | 0.0°C | 0.0°C | 0.0°C | -2.2°C |
00:00 | 02.02.2025 01:18 | 01.01.2025 00:00 | 11.01.2024 07:44 | |
Erd.Temp. 10cm max | 0.0°C | 1.1°C | 1.7°C | 23.9°C |
00:00 | 01.02.2025 00:00 | 29.01.2025 12:04 | 18.06.2024 17:42 | |
Erd. Feu. 40cm min | 10.0cb | 6.0cb | 6.0cb | 0.0cb |
00:00 | 01.02.2025 19:39 | 03.01.2025 16:52 | 09.10.2023 02:33 | |
Erd. Feu. 40cm max | 10.0cb | 10.0cb | 15.0cb | 255.0cb |
00:00 | 08.02.2025 10:46 | 10.01.2025 05:49 | 07.10.2023 17:33 | |
Erd.Temp. 40cm min | 1.1°C | 1.1°C | 1.1°C | 1.1°C |
00:00 | 06.02.2025 01:59 | 09.01.2025 18:36 | 15.01.2024 05:52 | |
Erd.Temp. 40cm max | 1.1°C | 2.2°C | 2.2°C | 21.1°C |
00:00 | 01.02.2025 00:00 | 01.01.2025 00:00 | 21.07.2024 22:57 | |
Erd.Feu. 70cm min | 6.0cb | 5.0cb | 5.0cb | 0.0cb |
00:00 | 01.02.2025 00:00 | 01.01.2025 00:00 | 09.10.2023 19:30 | |
Erd.Feu. 70cm max | 6.0cb | 6.0cb | 6.0cb | 255.0cb |
00:00 | 01.02.2025 11:10 | 01.01.2025 15:03 | 07.10.2023 17:33 | |
Erd.Temp. 70cm min | 1.7°C | 1.7°C | 1.7°C | 1.7°C |
00:00 | 06.02.2025 21:18 | 06.02.2025 21:18 | 06.02.2025 21:18 | |
Erd.Temp. 70cm max | 1.7°C | 2.2°C | 3.3°C | 19.4°C |
00:00 | 01.02.2025 00:00 | 01.01.2025 00:00 | 22.07.2024 15:44 | |
Erd. Feu. 100cm min | 6.0cb | 5.0cb | 5.0cb | 0.0cb |
00:00 | 03.02.2025 07:51 | 13.01.2025 02:21 | 09.10.2023 18:29 | |
Erd. Feu. 100cm max | 6.0cb | 6.0cb | 10.0cb | 255.0cb |
00:00 | 01.02.2025 00:00 | 28.01.2025 12:18 | 07.10.2023 17:33 | |
Erd.Temp. 100cm min | 2.8°C | 2.8°C | 2.8°C | 2.8°C |
00:00 | 01.02.2025 00:00 | 23.01.2025 10:47 | 27.01.2024 10:09 | |
Erd.Temp. 100cm max | 2.8°C | 2.8°C | 4.4°C | 18.3°C |
00:00 | 01.02.2025 00:00 | 01.01.2025 00:00 | 04.08.2024 08:04 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !