DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte vom 25.08.2026 03:18:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 12.2 °C | 12.2 °C | 14.4 °C | 12.9 °C |
| 02:20 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 83 % | 69.0 % | 84.0 % | 80.7 % |
| 00:01 | 02:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | 9.4 °C | 8.8 °C | 10.2 °C | |
| 00:01 | 02:00 | |||
| Windchill | 11.3 °C | 10.7 °C | 14.4 °C | 12.7 °C |
| 02:33 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.4 hPa | 1013.4 hPa | 1016.9 hPa | 1015.0 hPa |
| 03:10 | 00:08 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 947.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.9 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 7.9 km/h - NO | 5.0 km/h | |
| 00:20 | ||||
| Böen | 9.7 km/h | 24.1 km/h - N | 5.3 km/h | |
| 00:29 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
25.6 mm / Monat |
281.2 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| Evapotranspiration | 0.00 mm | |||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||
| Temp. 10m ü. Grund | 12.4 °C | 12.3 °C | 14.4 °C | 12.9 °C |
| 02:25 | 00:03 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !




