DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte vom 15.10.2025 20:50:21 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 6.1 °C | 6.1 °C | 11.7 °C | 9.7 °C |
20:32 | 12:22 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 81.0 % | 95.0 % | 89.7 % |
12:26 | 00:57 | ![]() |
||
Taupunkt | 5.1 °C | 4.9 °C | 9.3 °C | |
20:32 | 14:48 | |||
Windchill | 6.1 °C | 6.1 °C | 11.7 °C | 9.6 °C |
07:18 | 12:22 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1026.8 hPa | 1026.0 hPa | 1027.4 hPa | 1026.8 hPa |
17:25 | 11:22 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 959.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.2 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 6.5 km/h - W | 2.1 km/h | |
03:04 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 19.4 km/h - NW | 2.4 km/h | |
09:53 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm/ 1h 0.2 mm/ 24h |
14.8 mm / Monat |
354.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 519 W/m² | 79.0 W/m² | |
11:17 | ||||
Evapotranspiration | 0.81 mm | |||
UV Index | 0.0 | 1.4 | 0.2 | |
13:43 | ||||
Temp. 10m ü. Grund | 6.7 °C | 6.6 °C | 11.7 °C | 9.7 °C |
20:35 | 13:45 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !