DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte vom 01.05.2025 06:22:21 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 6.1 °C | 6.1 °C | 10.6 °C | 8.0 °C |
05:36 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 92 % | 81.0 % | 91.0 % | 87.2 % |
00:00 | 05:52 | ![]() |
||
Taupunkt | 4.9 °C | 4.6 °C | 7.7 °C | |
05:36 | 00:07 | |||
Windchill | 6.1 °C | 6.1 °C | 10.6 °C | 8.0 °C |
05:36 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.6 hPa | 1023.2 hPa | 1023.9 hPa | 1023.5 hPa |
05:03 | 01:06 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 957.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.1 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - NW | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 1.4 km/h - NW | 0.0 km/h | |
00:40 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0 mm / Monat |
115.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 25.0 W/m² | 21 W/m² | 1.0 W/m² | |
06:18 | ||||
Evapotranspiration | 0.00 mm | |||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Temp. 10m ü. Grund | 6.9 °C | 6.8 °C | 11.6 °C | 8.9 °C |
06:13 | 00:02 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !