DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte von 07.10.2026 05:24:22 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 6.7 °C | 6.7 °C | 7.8 °C | 7.0 °C |
| 01:22 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 91.0 % | 94.0 % | 92.8 % |
| 00:00 | 03:08 | ![]() |
||
| Taupunkt | 5.6 °C | 5.5 °C | 6.4 °C | |
| 01:22 | 00:00 | |||
| Windchill | 6.7 °C | 6.7 °C | 7.8 °C | 7.0 °C |
| 01:22 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.2 hPa | 1014.3 hPa | 1016.3 hPa | 1015.4 hPa |
| 04:51 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 947.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.8 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SW | 0.0 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 3.2 km/h - SW | 0.0 km/h | |
| 02:35 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h 0 mm / 24h |
0.8 mm / Mon. | 303.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| Evapotranspiration | 0.00 mm | |||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||
| Temp. 10m ü. Grund | 7.2 °C | 7.0 °C | 8.7 °C | 7.6 °C |
| 02:26 | 00:00 | |||






