DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte von 03.12.2025 10:04:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | -0.6 °C | -1.1 °C | 0.0 °C | -0.9 °C |
| 01:58 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 95 % | 93.0 % | 96.0 % | 94.9 % |
| 00:00 | 06:31 | ![]() |
||
| Taupunkt | -1.3 °C | -1.9 °C | -0.8 °C | |
| 01:58 | 00:41 | |||
| Windchill | -2.9 °C | -6.0 °C | 0.0 °C | -2.4 °C |
| 02:58 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.4 hPa | 1018.1 hPa | 1018.8 hPa | 1018.3 hPa |
| 03:40 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 949.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.5 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 7.9 km/h - O | 4.6 km/h | |
| 01:51 | ||||
| Böen | 4.7 km/h | 16.2 km/h - SO | 4.6 km/h | |
| 02:58 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h 0 mm / 24h |
0 mm / Mon. | 462.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 51.0 W/m² | 60 W/m² | 4.7 W/m² | |
| 09:59 | ||||
| Evapotranspiration | 0.03 mm | |||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||
| Temp. 10m ü. Grund | -0.8 °C | -1.6 °C | -0.6 °C | -1.2 °C |
| 05:05 | 00:00 | |||





