DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte von 08.03.2026 05:11:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | -1.1 °C | -1.1 °C | 1.1 °C | -0.2 °C |
| 03:43 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 89.0 % | 93.0 % | 91.3 % |
| 00:00 | 04:20 | ![]() |
||
| Taupunkt | -2.1 °C | -2.2 °C | -0.5 °C | |
| 03:43 | 00:00 | |||
| Windchill | -1.1 °C | -1.1 °C | 1.1 °C | -0.2 °C |
| 03:43 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1024.9 hPa | 1024.7 hPa | 1025.4 hPa | 1025.1 hPa |
| 04:11 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 956.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.5 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - NW | 0.0 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 3.2 km/h - NW | 0.0 km/h | |
| 00:38 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h 0 mm / 24h |
0 mm / Mon. | 88.6 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| Evapotranspiration | 0.00 mm | |||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||
| Temp. 10m ü. Grund | -0.1 °C | -0.6 °C | 2.2 °C | 0.6 °C |
| 04:15 | 00:09 | |||






