DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte von 09.05.2025 19:15:21 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 12.8 °C | -2.2 °C | 15.0 °C | 7.1 °C |
05:03 | 16:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 41 % | 33.0 % | 91.0 % | 60.6 % |
14:12 | 07:25 | ![]() |
||
Taupunkt | -0.1 °C | -3.9 °C | 1.9 °C | |
05:03 | 08:17 | |||
Windchill | 12.6 °C | -2.5 °C | 15.0 °C | 7.5 °C |
05:26 | 16:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.3 hPa | 1020.7 hPa | 1023.4 hPa | 1022.2 hPa |
01:14 | 10:12 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 954.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.9 hPa | ||
Wind | 9.7 km/h | 22.7 km/h - O | 9.4 km/h | |
14:52 | ||||
Böen | 6.5 km/h | 45.0 km/h - NO | 9.5 km/h | |
14:45 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h 0 mm / 24h |
4.8 mm / Mon. | 120 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 128.0 W/m² | 958 W/m² | 413.2 W/m² | |
13:03 | ||||
Evapotranspiration | 4.62 mm | |||
UV Index | 0.0 | 3.7 | 1.2 | |
12:53 | ||||
Temp. 10m ü. Grund | 12.6 °C | -1.8 °C | 13.6 °C | 6.9 °C |
04:51 | 16:00 |