DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte von 24.10.2026 05:06:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 6.7 °C | 6.7 °C | 8.3 °C | 7.6 °C |
| 03:53 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 78 % | 77.0 % | 83.0 % | 79.3 % |
| 02:14 | 00:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | 3.1 °C | 3.0 °C | 5.6 °C | |
| 04:40 | 00:00 | |||
| Windchill | 4.2 °C | 2.1 °C | 8.3 °C | 5.6 °C |
| 04:15 | 00:02 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.0 hPa | 1009.6 hPa | 1011.0 hPa | 1010.4 hPa |
| 00:00 | 03:34 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 943.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.2 hPa | ||
| Wind | 7.9 km/h | 17.6 km/h - W | 12.5 km/h | |
| 00:32 | ||||
| Böen | 13.0 km/h | 45.0 km/h - SW | 12.4 km/h | |
| 00:27 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h 0.2 mm / 24h |
9 mm / Mon. | 311.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| Evapotranspiration | 0.10 mm | |||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||
| Temp. 10m ü. Grund | 6.9 °C | 6.8 °C | 8.4 °C | 7.7 °C |
| 03:58 | 00:12 | |||







