DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte von 24.10.2026 06:11:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 5.6 °C | 5.6 °C | 8.3 °C | 7.4 °C |
| 05:52 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 88 % | 77.0 % | 88.0 % | 79.9 % |
| 02:14 | 06:06 | ![]() |
||
| Taupunkt | 3.8 °C | 3.0 °C | 5.6 °C | |
| 04:40 | 00:00 | |||
| Windchill | 5.6 °C | 1.3 °C | 8.3 °C | 5.5 °C |
| 05:46 | 00:02 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.8 hPa | 1009.6 hPa | 1011.9 hPa | 1010.6 hPa |
| 00:00 | 06:04 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 944.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.0 hPa | ||
| Wind | 9.7 km/h | 17.6 km/h - W | 11.7 km/h | |
| 00:32 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 45.0 km/h - SW | 11.6 km/h | |
| 00:27 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h 0.2 mm / 24h |
9 mm / Mon. | 311.6 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| Evapotranspiration | 0.10 mm | |||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||
| Temp. 10m ü. Grund | 5.4 °C | 5.4 °C | 8.4 °C | 7.4 °C |
| 06:05 | 00:12 | |||






