DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte von 24.10.2026 05:03:21 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 6.7 °C | -1.7 °C | -16.1 °C | -16.1 °C |
| 03:53 | 13.10.2026 07:09 | 11.01.2026 23:32 | 11.01.2026 23:32 | |
| Temperatur max. | 8.3 °C | 22.8 °C | 36.7 °C | 36.7 °C |
| 00:00 | 01.10.2026 15:21 | 27.06.2026 15:48 | 27.06.2026 15:48 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 77.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 02:14 | 19.10.2026 00:16 | 01.06.2026 00:28 | 01.06.2026 00:28 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 83.0 % | 98.0 % | 99.0 % | 99.0 % |
| 00:00 | 17.10.2026 11:01 | 27.02.2026 11:23 | 27.02.2026 11:23 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1009.6 hPa | 1003.6 hPa | 982.0 hPa | 982.0 hPa |
| 00:00 | 08.10.2026 12:27 | 12.02.2026 14:02 | 12.02.2026 14:02 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1011.0 hPa | 1030.4 hPa | 1030.7 hPa | 1036.0 hPa |
| 03:34 | 02.10.2026 18:33 | 25.05.2026 08:21 | 26.12.2025 21:02 | |
| Wind max. | 17.6 km/h - W | 19.4 km/h - SW | 25.9 km/h - SW | 25.9 km/h - SW |
| 00:32 | 09.10.2026 17:45 | 25.03.2026 10:32 | 25.03.2026 10:32 | |
| Böen max. | 45.0 km/h - SW | 43.6 km/h - S | 54.7 km/h - W | 54.7 km/h - W |
| 00:27 | 09.10.2026 17:19 | 02.01.2026 12:32 | 02.01.2026 12:32 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 19.0 mm/h | 102.0 mm/h | 102.0 mm/h |
| 00:00 | 13.10.2026 08:32 | 01.07.2026 05:43 | 01.07.2026 05:43 | |
| Niederschlag | 0 mm | 9 mm | 311.4 mm | |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 796 W/m² | 1310 W/m² | 1310 W/m² |
| 00:00 | 12.10.2026 14:01 | 20.07.2026 13:51 | 20.07.2026 13:51 | |
| UV Index max. | 0.0 | 2.3 | 6.1 | 6.1 |
| 00:00 | 01.10.2026 12:36 | 17.06.2026 13:26 | 17.06.2026 13:26 | |
| Temp. 10m ü. Grund min. | 6.8 °C | -1.3 °C | -14.9 °C | -14.9 °C |
| 03:58 | 13.10.2026 06:46 | 12.01.2026 00:02 | 12.01.2026 00:02 | |
| Temp. 10m ü. Grund max. | 8.4 °C | 22.2 °C | 35.7 °C | 35.7 °C |
| 00:12 | 01.10.2026 15:18 | 28.06.2026 13:36 | 28.06.2026 13:36 | |
