DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte von 08.03.2026 05:55:21 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | -1.1 °C | -3.3 °C | -16.1 °C | -16.1 °C |
| 03:43 | 02.03.2026 05:21 | 11.01.2026 23:32 | 11.01.2026 23:32 | |
| Temperatur max. | 1.1 °C | 15.0 °C | 16.1 °C | 25.6 °C |
| 00:00 | 06.03.2026 15:00 | 27.02.2026 15:10 | 21.09.2023 15:49 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 89.0 % | 43.0 % | 43.0 % | 41.0 % |
| 00:00 | 03.03.2026 15:18 | 03.03.2026 15:18 | 28.09.2023 15:19 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 93.0 % | 96.0 % | 99.0 % | 99.0 % |
| 04:20 | 02.03.2026 08:46 | 27.02.2026 11:23 | 27.02.2026 11:23 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1024.7 hPa | 1021.7 hPa | 982.0 hPa | 982.0 hPa |
| 04:11 | 06.03.2026 15:54 | 12.02.2026 14:02 | 12.02.2026 14:02 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1025.4 hPa | 1027.7 hPa | 1029.2 hPa | 1036.0 hPa |
| 00:01 | 03.03.2026 10:33 | 11.01.2026 12:32 | 26.12.2025 21:02 | |
| Wind max. | 0.0 km/h - NW | 13.0 km/h - O | 22.7 km/h - W | 24.1 km/h - W |
| 00:00 | 05.03.2026 12:50 | 02.01.2026 11:02 | 03.10.2023 19:17 | |
| Böen max. | 3.2 km/h - NW | 24.1 km/h - O | 54.7 km/h - W | 54.7 km/h - W |
| 00:38 | 05.03.2026 15:16 | 02.01.2026 12:32 | 02.01.2026 12:32 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 20.6 mm/h | 20.6 mm/h |
| 00:00 | 01.03.2026 00:01 | 13.01.2026 03:32 | 13.01.2026 03:32 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 88.6 mm | |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 772 W/m² | 784 W/m² | 896 W/m² |
| 00:00 | 01.03.2026 13:13 | 18.02.2026 11:45 | 26.09.2023 13:14 | |
| UV Index max. | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.9 |
| 00:00 | 07.03.2026 12:16 | 25.02.2026 12:30 | 20.09.2023 12:50 | |
| Temp. 10m ü. Grund min. | -0.6 °C | -3.3 °C | -14.9 °C | -14.9 °C |
| 04:15 | 02.03.2026 07:11 | 12.01.2026 00:02 | 12.01.2026 00:02 | |
| Temp. 10m ü. Grund max. | 2.2 °C | 14.4 °C | 15.6 °C | 24.7 °C |
| 00:09 | 06.03.2026 15:14 | 27.02.2026 15:15 | 21.09.2023 15:51 | |
