DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte von 03.12.2025 10:04:21 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | -1.1 °C | -1.1 °C | -13.3 °C | -15.0 °C |
| 01:58 | 01.12.2025 18:07 | 23.11.2025 06:08 | 21.01.2024 07:37 | |
| Temperatur max. | 0.0 °C | 3.9 °C | 34.4 °C | 34.4 °C |
| 00:00 | 01.12.2025 12:36 | 02.07.2025 17:27 | 02.07.2025 17:27 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 93.0 % | 78.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 00:00 | 01.12.2025 12:38 | 10.04.2025 00:27 | 06.11.2023 17:21 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 96.0 % | 97.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
| 06:31 | 01.12.2025 00:51 | 05.01.2025 20:53 | 28.09.2023 10:34 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1018.1 hPa | 1017.6 hPa | 991.0 hPa | 981.3 hPa |
| 03:40 | 02.12.2025 07:27 | 23.10.2025 11:46 | 05.11.2023 06:01 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1018.8 hPa | 1023.6 hPa | 1046.5 hPa | 1046.5 hPa |
| 00:01 | 01.12.2025 09:57 | 13.01.2025 10:28 | 13.01.2025 10:28 | |
| Wind max. | 7.9 km/h - O | 11.2 km/h - SO | 27.4 km/h - O | 33.8 km/h - W |
| 01:51 | 02.12.2025 04:00 | 24.09.2025 13:44 | 21.12.2023 19:20 | |
| Böen max. | 16.2 km/h - SO | 22.7 km/h - SO | 61.2 km/h - SW | 75.6 km/h - W |
| 02:58 | 02.12.2025 03:23 | 04.10.2025 20:48 | 24.01.2024 11:22 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 188.8 mm/h | 349.0 mm/h |
| 00:00 | 01.12.2025 00:00 | 01.06.2025 17:51 | 22.12.2023 20:56 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 462.8 mm | |
| Solarstrahlung max. | 60 W/m² | 468 W/m² | 1324 W/m² | 1346 W/m² |
| 09:59 | 01.12.2025 12:25 | 06.07.2025 13:06 | 06.06.2024 13:45 | |
| UV Index max. | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 6.7 |
| 00:00 | 01.12.2025 00:00 | 24.06.2025 13:04 | 11.07.2024 12:51 | |
| Temp. 10m ü. Grund min. | -1.6 °C | -1.6 °C | -13.3 °C | -14.3 °C |
| 05:05 | 03.12.2025 05:05 | 23.11.2025 06:45 | 21.01.2024 07:33 | |
| Temp. 10m ü. Grund max. | -0.6 °C | 3.6 °C | 32.9 °C | 32.9 °C |
| 00:00 | 01.12.2025 13:11 | 02.07.2025 17:29 | 02.07.2025 17:29 | |
