DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte von 07.10.2026 06:10:22 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 6.1 °C | 3.3 °C | -16.1 °C | -16.1 °C |
| 05:40 | 01.10.2026 06:16 | 11.01.2026 23:32 | 11.01.2026 23:32 | |
| Temperatur max. | 7.8 °C | 22.8 °C | 36.7 °C | 36.7 °C |
| 00:00 | 01.10.2026 15:21 | 27.06.2026 15:48 | 27.06.2026 15:48 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 91.0 % | 49.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 00:00 | 01.10.2026 16:14 | 01.06.2026 00:28 | 01.06.2026 00:28 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 94.0 % | 97.0 % | 99.0 % | 99.0 % |
| 03:08 | 03.10.2026 06:07 | 27.02.2026 11:23 | 27.02.2026 11:23 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1014.0 hPa | 1016.2 hPa | 982.0 hPa | 982.0 hPa |
| 05:41 | 07.10.2026 00:02 | 12.02.2026 14:02 | 12.02.2026 14:02 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1016.3 hPa | 1030.4 hPa | 1030.7 hPa | 1036.0 hPa |
| 00:00 | 02.10.2026 18:33 | 25.05.2026 08:21 | 26.12.2025 21:02 | |
| Wind max. | 0.0 km/h - SW | 7.9 km/h - NW | 25.9 km/h - SW | 25.9 km/h - SW |
| 00:00 | 03.10.2026 17:44 | 25.03.2026 10:32 | 25.03.2026 10:32 | |
| Böen max. | 3.2 km/h - SW | 16.2 km/h - NW | 54.7 km/h - W | 54.7 km/h - W |
| 02:35 | 02.10.2026 11:15 | 02.01.2026 12:32 | 02.01.2026 12:32 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 102.0 mm/h | 102.0 mm/h |
| 00:00 | 01.10.2026 00:00 | 01.07.2026 05:43 | 01.07.2026 05:43 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0.8 mm | 303.4 mm | |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 737 W/m² | 1310 W/m² | 1310 W/m² |
| 00:00 | 03.10.2026 11:38 | 20.07.2026 13:51 | 20.07.2026 13:51 | |
| UV Index max. | 0.0 | 2.3 | 6.1 | 6.1 |
| 00:00 | 01.10.2026 12:36 | 17.06.2026 13:26 | 17.06.2026 13:26 | |
| Temp. 10m ü. Grund min. | 6.7 °C | 3.5 °C | -14.9 °C | -14.9 °C |
| 05:51 | 06.10.2026 07:10 | 12.01.2026 00:02 | 12.01.2026 00:02 | |
| Temp. 10m ü. Grund max. | 8.7 °C | 22.2 °C | 35.7 °C | 35.7 °C |
| 00:00 | 01.10.2026 15:18 | 28.06.2026 13:36 | 28.06.2026 13:36 | |
